الشهادات:
ISO 14001/ISO 9001تحديد:
Pressure:14-20 Barدفع:
L/C,T/T,D/P,Western Union,Paypal,Money Gram
الاستخدام الدوائي: تغليف آمن للبخاخات الطبية المعقمة
استخدام مستحضرات التجميل: مثالي لتخزين بخاخات التجميل والعناية الشخصية
استخدام الغاز المحمول: مناسب للطهي والتدفئة في الهواء الطلق
استخدام علبة الأكسجين: محلول سهل الحمل للجهاز التنفسي
المواصفات
القطر (مم) | الارتفاع (مم) | الحجم الكامل (مل) | الافتتاح |
22 | 58 | 20 | 20 مللي متر |
65 | 22 | ||
70 | 23 | ||
75 | 25 | ||
80 | 27 | ||
85 | 29 | ||
90 | 31 | ||
95 | 32 | ||
100 | 34 | ||
25 | 65 | 31 | 20 ملم |
70 | 32 | ||
75 | 34 | ||
80 | 36 | ||
85 | 38 | ||
90 | 40 | ||
95 | 42 | ||
100 | 44 | ||
35 | 70 | 53 | 1 بوصة 20 مم |
80 | 62 | ||
90 | 71 | ||
100 | 80 | ||
110 | 89 | ||
120 | 98 | ||
130 | 108 | ||
140 | 117 | ||
150 | 126 | ||
160 | 135 | ||
40 | 90 | 94 | 1 غداء |
100 | 105 | ||
110 | 117 | ||
120 | 128 | ||
130 | 140 | ||
140 | 151 | ||
150 | 163 | ||
160 | 174 | ||
190 | 208 |
العلامات ذات الصلة :